春季東京都ミニラグビー交流大会の結果
高学年
9:30 世田谷A 8 – 0 練馬A
10:30 世田谷B 1 – 1 江東B
11:30 世田谷C12 – 0 ワセダB
12:10 みなと 0 – 2 世田谷D
12:50 葛飾A 1 – 8 世田谷A
13:30 江東A 2 – 0 世田谷B
14:50 多摩 3 – 8 世田谷C
15:50 江戸川 1 – 8 世田谷D
中学年
9:30 世田谷A 1 – 11 江東A
10:10 世田谷B 4 – 0 練馬A
10:30 西東京A 4 – 2 世田谷C
11:50 江戸川 1 – 8 世田谷D
12:50 葛飾 6 – 0 世田谷E
13:30 みなとA 7 – 5 世田谷A
14:50 世田谷B 0 – 11 東村山
15:10 世田谷C 1 – 9 多摩B
15:30 世田谷D 4 – 6 ワセダB
15:50 世田谷E 5 – 2 杉並
低学年
9:30 世田谷A10 – 3 江東A
9:50 世田谷B 7 – 5 杉並A
10:10 世田谷C 8 – 5 練馬B
10:30 世田谷D 4 – 9 ワセダB
10:50 世田谷E 9 – 5 江戸川
11:30 みなとA 5 – 4 世田谷A
13:20 みなとB 6 – 9 世田谷B
13:40 杉並B 4 – 9 世田谷C
14:00 西東京B 9 – 6 世田谷D
14:20 葛飾 4 – 7 世田谷E
20120505春季ミニ交流大会対戦スコア(全試合結果 エクセルファイル)