2021年度年間予定表
幼児と小学生の練習は、原則日曜日の午前のみですが、コロナ対策の影響で変更がありますのでご注意ください。
こちらのページはあくまでも予定です。最新の内容については、お知らせに記載されている物となります。
記載方法
カテゴリ:時間/グラウンド番号/その他
グラウンド番号(グラウンドの場所はこちら)
世:世田谷グラウンド
ピ:ピクニック広場
リ:リコーG
月 | 日 | 曜 | 幼児 | 小学生 | 中学生 | レディース | パパス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 土 | 休み | 低学年:9時/ピ | |||
4 | 4 | 日 | 中学年:10時半/ピ 高学年:9時/ピ |
||||
4 | 10 | 土 | 休み | 低学年:9時/ピ | |||
4 | 11 | 日 | 9時/ピ | 中学年:10時半/ピ 高学年:9時/ピ |
|||
4 | 17 | 土 | 休み | 中学年:14時/ピ | |||
4 | 18 | 日 | 9時/ピ | 中学年:9時/リ 高学年:9時/ピ |
|||
4 | 25 | 土 | 休み | ||||
4 | 26 | 日 | 練習自粛 | ||||
4 | 29 | 祝 | 休み | ||||
5 | 1 | 祝 | |||||
5 | 2 | 祝 | 練習自粛 | ||||
5 | 3 | 祝 | 練習自粛 | ||||
5 | 4 | 祝 | |||||
5 | 5 | 祝 | |||||
5 | 8 | 土 | 練習自粛 | ||||
5 | 9 | 日 | 練習自粛 | ||||
5 | 15 | 土 | 休み | 中学年:11時/世 5年:14時半/世 |
|||
5 | 16 | 日 | 9時/世 | 低学年:11時/世 6年:9時/世 |
|||
5 | 22 | 土 | 休み | ||||
5 | 23 | 日 | 休み | 低学年:休み 中学年:9時/検見川G 5年:8時/別途連絡 6年:10時/別途連絡 |
|||
5 | 29 | 土 | 休み | MLご確認願います | |||
5 | 30 | 日 | MLご確認願います | MLご確認願います | |||
6 | 5 | 土 | 未定 | 未定 | |||
6 | 6 | 日 | 未定 | 未定 | |||
6 | 12 | 土 | 未定 | 未定 | |||
6 | 13 | 日 | 未定 | 未定 | |||
6 | 19 | 土 | 未定 | 未定 | |||
6 | 20 | 日 | 未定 | 未定 | |||
6 | 26 | 土 | 未定 | ||||
6 | 27 | 日 | 相模原交流 | ||||
7 | 3 | 土 | |||||
7 | 4 | 日 | |||||
7 | 10 | 土 | |||||
7 | 11 | 日 | |||||
7 | 17 | 土 | |||||
7 | 18 | 日 | |||||
7 | 22 | 祝 | |||||
7 | 23 | 祝 | |||||
7 | 24 | 土 | |||||
7 | 25 | 日 | |||||
7 | 31 | 土 | |||||
8 | 1 | 日 | |||||
8 | 7 | 土 | |||||
8 | 8 | 日 | |||||
8 | 9 | 祝 | |||||
8 | 14 | 土 | |||||
8 | 15 | 日 | |||||
8 | 21 | 土 | |||||
8 | 22 | 日 | |||||
8 | 28 | 土 | |||||
8 | 29 | 日 | |||||
9 | 4 | 土 | |||||
9 | 5 | 日 | |||||
9 | 11 | 土 | |||||
9 | 12 | 日 | |||||
9 | 18 | 土 | |||||
9 | 19 | 日 | |||||
9 | 20 | 祝 | |||||
9 | 23 | 祝 | |||||
9 | 25 | 土 | |||||
9 | 26 | 日 | 9時/ピ |
低学年:遠征 |
|||
10 | 2 | 土 | |||||
10 | 3 | 日 | 9時/ピ |
低学年:10時半/ピ |
|||
10 | 9 | 土 | |||||
10 | 10 | 日 | 9時/世 |
1年:11時半/ピ |
|||
10 | 16 | 土 | |||||
10 | 17 | 日 | 9時/ピ | 低学年:練習なし(スポーツまつり任意参加) 中学年:都大会(辰巳) 高学年:9時/リ |
|||
10 | 23 | 土 | |||||
10 | 24 | 日 | 9時/世 | 低学年:都大会(府中の森) 中学年:9時/ピ 高学年:交流会/世 |
|||
10 | 30 | 土 | 川場村合宿 | ||||
10 | 31 | 日 | 9時/ピ | 川場村合宿 | |||
11 | 3 | 祝 | |||||
11 | 6 | 土 | |||||
11 | 7 | 日 | 9時/世 |
低学年:9時/世 |
|||
11 | 13 | 土 | |||||
11 | 14 | 日 | 休み |
1年:14時/世 |
|||
11 | 20 | 土 | |||||
11 | 21 | 日 | 9時 |
1年:11時半/ピ |
|||
11 | 23 | 祝 | |||||
11 | 27 | 土 | |||||
11 | 28 | 日 | 9時/世 | 低学年:9時/世 中学年:交流戦/世 高学年:9時/世 |
|||
12 | 4 | 土 | 中学年:13時半/駒沢 高学年:ヒーローズカップ/新砂 |
||||
12 | 5 | 日 | 10時/世 |
低学年:10時/世 |
|||
12 | 11 | 土 | |||||
12 | 12 | 日 | 10時/世 | 1年生:10時半/ピ 2年生:10時/世 中学年:交流戦/世 高学年:10時/世 |
|||
12 | 18 | 土 | |||||
12 | 19 | 日 | 10時半/ピ |
1年生:10時/ピ |
10時/世 | ||
12 | 25 | 土 | |||||
12 | 26 | 日 | 10時/世(田園RS交流) |
低学年:田園RS交流戦/世 |
|||
1 | 1 | 土 | |||||
1 | 2 | 日 | 休み | 休み | |||
1 | 8 | 土 | |||||
1 | 9 | 日 | 休み |
低学年:休み |
|||
1 | 10 | 祝 | |||||
1 | 15 | 土 | |||||
1 | 16 | 日 | 休み | 1年:11時/ピ 2年:10時/ピ 3年:9時/ピ 4年:11時/ピ 高学年:9時/リ |
|||
1 | 22 | 土 | |||||
1 | 23 | 日 | 休み | 低学年:二都県大会 中学年:二都県大会 高学年:二都県大会 |
|||
1 | 29 | 土 | |||||
1 | 30 | 日 |
幼児:休み |
||||
2 | 5 | 土 | |||||
2 | 6 | 日 | 幼児:休み 低学年:休み 中学年: 高学年: |
||||
2 | 10 | 祝 | |||||
2 | 12 | 土 | |||||
2 | 13 | 日 | 幼児:休み | 低学年:休み | |||
2 | 19 | 土 | |||||
2 | 20 | 日 | 幼児:休み |
低学年:休み |
|||
2 | 21 | 祝 | |||||
2 | 26 | 土 | |||||
2 | 27 | 日 | 10時/世 | 低学年:10時/世 中学年:10時/ピ 高学年:9時/リ |
|||
3 | 5 | 土 | |||||
3 | 6 | 日 | 9時/ピ | 低学年:10時/ピ 中学年:11時/ピ 高学年:8時/ピ |
|||
3 | 12 | 土 | |||||
3 | 13 | 日 | 9時半/ピ |
低学年:10時半/ピ |
|||
3 | 19 | 土 | |||||
3 | 20 | 日 | 9時半/ピ | 1年:11時/ピ 2年:10時/ピ 中学年:11時/ピ 高学年:7時半/ピ |
|||
3 | 21 | 祝 | |||||
3 | 26 | 土 | 高学年:ヒーローズカップ決勝大会 | ||||
3 | 27 | 日 | 9時半/ピ | 低学年: 中学年: 高学年:ヒーローズカップ決勝大会 |